北京公园10公里计划
办了一张北京市公园年卡,打算在所有支持的公园跑一遍10公里,第一站陶然亭公园,已完成,50分钟。
| 公园 | 游览 | 10公里 |
|---|---|---|
| 颐和园 | ||
| 天坛公园 | √ | 2016.4.28,耗时50:30 |
| 中山公园 | ||
| 北海公园 | ||
| 景山公园 | ||
| 陶然亭公园 | √ | 2016.4.25,耗时50:00 |
| 北京动物园 | ||
| 香山公园 | ||
| 北京植物园 | √ | |
| 玉渊潭公园 | ||
| 双秀公园 | ||
| 国际雕塑园 | ||
| 莲花池公园 | ||
| 月坛公园 | ||
| 丰台花园 | ||
| 万芳亭公园 | ||
| 地坛公园 | ||
| 水立方 |

办了一张北京市公园年卡,打算在所有支持的公园跑一遍10公里,第一站陶然亭公园,已完成,50分钟。
| 公园 | 游览 | 10公里 |
|---|---|---|
| 颐和园 | ||
| 天坛公园 | √ | 2016.4.28,耗时50:30 |
| 中山公园 | ||
| 北海公园 | ||
| 景山公园 | ||
| 陶然亭公园 | √ | 2016.4.25,耗时50:00 |
| 北京动物园 | ||
| 香山公园 | ||
| 北京植物园 | √ | |
| 玉渊潭公园 | ||
| 双秀公园 | ||
| 国际雕塑园 | ||
| 莲花池公园 | ||
| 月坛公园 | ||
| 丰台花园 | ||
| 万芳亭公园 | ||
| 地坛公园 | ||
| 水立方 |
